Блатной Неготив
Керівництво проекту
- Реєстрація
- 15.03.26
- Повідомлення
- 21
- Реакції
- 0
- Бали
- 1
Розшуки та штрафи, які представлені в грі
Розшуки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Штрафи
Розшуки
| Стаття 1.1 | Вбивство | 30хв. |
| Стаття 1.3 | Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю | 30хв. |
| Стаття 1.6 | Перешкоджання наданню медичної допомоги | 20хв. |
| Стаття 4.2 | Грабіж | 15хв. |
| Стаття 4.3 | Напад на інкасацію | 30хв. |
| Стаття 4.6 | Умисне знищення або пошкодження майна | 15хв. |
| Стаття 4.7 | Крадіжка авто | 20хв. |
| Стаття 5.1 | Терористичний акт | 30хв. |
| Стаття 5.2 | Сприяння терористичній діяльності | 20хв. |
| Стаття 5.4 | Захоплення заручника | 25хв. |
| Стаття 5.6 | Бандитизм | 15хв. |
| Стаття 5.7 | Організації злочинної спільноти або участь у ній | 25хв. |
| Стаття 5.9 | Масові заворушення | 15хв. |
| Стаття 5.10 | Хуліганство | 15хв. |
| Стаття 5.11 | Вандалізм | 15хв. |
| Стаття 5.12 | Незаконне проникнення на об'єкт, що охороняється | 30хв. |
| Стаття 5.13 | Незаконне придбання/передача/виготовлення зброї | 40хв. |
| Стаття 5.14 | Незаконне використання/носіння зброї | 40хв. |
| Стаття 5.15 | Збройне насильство під час мітингу | 50хв. |
| Стаття 5.16 | Порушення правил порядку | 20хв. |
| Стаття 6.3 | Створення ДТП | 20хв. |
| Стаття 7.1 | Незаконний продаж/купівля/зберігання наркотиків | 30хв. |
| Стаття 7.2 | Незаконне вживання наркотичних засобів | 30хв. |
| Стаття 8.1 | Посягання на життя державного діяча | 40хв. |
| Стаття 8.2 | Збройний заколот | 50хв. |
| Стаття 8.3 | Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності | 15хв. |
| Стаття 8.7 | Одержання хабаря | 60хв. |
| Стаття 8.8 | Давання хабаря | 40хв. |
| Стаття 9.8 | Втеча від погоні | 25хв. |
| Стаття 9.9 | Несплата штрафів | 30хв. |
| Стаття 10.1 | Посягання на життя співробітника правоохоронного органу | 40хв. |
| Стаття 10.2 | Застосування насильства щодо представника влади | 50хв. |
| Стаття 10.3 | Образа представника державної організації | 15хв. |
| Стаття 10.4 | Провокація співробітника державної організації | 10хв. |
| Стаття 10.5 | Перешкода співробітникам правоохоронних органів | 15хв. |
| Стаття 10.7 | Перешкода транспортному засобу з проблисковими маячками | 25хв. |
| Стаття 10.8 | Здійснення нападу на колону | 40хв. |
| Стаття 10.9 | Непідкорення співробітнику правоохоронних органів | 20хв. |
| Стаття 10.10 | Непідкорення співробітнику правоохоронних органів під час НС | 40хв. |
| Стаття 10.11 | Втеча під час затримання | 40хв. |
| Стаття 12.1 | Порушення правил перетину Блокпоста | 25хв. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Штрафи
| Стаття 1.6 | Викрадення особи | 30000 грн. |
| Стаття 1.9 | Грабіж | 30000 грн. |
| Стаття 1.12 | Вихід із гри під час РП процесу | 50000 грн. |
| Стаття 1.13 | Зберігання забороненої зброї | 10000 грн. |
| Стаття 1.14 | Порушення правил Блокпосту | 10000 грн. |
| Стаття 1.15 | Шахрайство | 60000 грн. |
| Стаття 1.16 | Розбій | 40000 грн. |
| Стаття 2.6 | Їзда по тротуарах | 10000 грн. |
| Стаття 2.7 | Їзда по узбіччі | 15000 грн. |
| Стаття 2.13 | Недотримання знаків правил дорожнього руху | 40500 грн. |
| Стаття 2.14 | Винуватець ДТП | 40500 грн. |
| Стаття 2.15 | Їзда по зустрічній смузі | 60000 грн. |
| Стаття 3.8 | Перевищення обмежень швидкості руху | 30000 грн. |
| Стаття 3.9 | Проїзд на червоне світло | 10000 грн. |
| Стаття 4.0 | Перетнув подвійну суцільної смуги | 15000 грн. |
| Стаття 4.1 | Невиконання вимоги на зупинку | 20000 грн. |
| Стаття 4.2 | Покидання місця ДТП | 80000 грн. |
| Стаття 4.3 | Їзда на авто без номерних знаків | 40000 грн. |
| Стаття 4.4 | Створення аварійної ситуації | 70000 грн. |
| Стаття 4.5 | Здійснення випереджувального маневру в забороненому місці | 50000 грн. |
| Стаття 4.6 | Неправильне паркування транспортного засобу | 25000 грн. |
| Стаття 4.7 | В'їзд в заборонену зону | 33500 грн. |
| Стаття 4.8 | Їзда по газонах | 55000 грн. |
| Стаття 4.9 | Небезпечне водіння транспортним засобом | 47500 грн. |
| Стаття 5.0 | Їзда по залізничних коліях | 25000 грн. |
| Стаття 5.1 | Порушення правил перевезення пасажирів | 100000 грн. |
| Стаття 5.2 | Їзда на зламаному автомобілі | 40000 грн. |
| Стаття 5.3 | Їзда на пошкодженому автомобілі | 20000 грн. |
| Стаття 5.4 | Проїзд на заборонений сигнал переїзду | 25000 грн. |
| Стаття 5.5 | Зупинка транспортного засобу на мості | 20000 грн. |
| Стаття 5.6 | Порушення порядку в громадських місцях | 15000 грн. |
| Стаття 5.7 | Наїзд на пішохода | 30000 грн. |
| Стаття 5.8 | Здійснення маневру без повороту | 25000 грн. |
| Стаття 5.9 | Помилковий виклик | 15000 грн. |
| Стаття 5.10 | Рух без включених габаритних вогнів | 10000 грн. |
| Стаття 6.0 | Створення перешкоди руху | 25000 грн. |